RZ-X2-10K |
|
---|
特長 | |
---|---|
【当社初】ハイブリッド (双方向直流/充放電)電源 |
バッテリ模擬、充放電試験環境の電源やソフトウェアの他、ロガーなどをワンストップサービス |
電力回生技術 | 系統に影響を与えないクリーンな回生電流 |
ズーム機能 | 高効率、低ノイズ |
高速応答性 | 高安定度、負荷変動 |
ファン騒音抑制 | 増設による大容量化を提供 |
充放電試験に便利なオプション |
直列/並列接続はRZ-X(RZ-X-10000)シリーズとは混在できません!
RZ-X2-10Kの仕様をご確認いただけます。
項目 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
形名 | RZ-X2-10K-L | |||||
希望小売価格(円・税抜) | 3,025,000 | |||||
出力仕様 | 定格出力電圧 | +100V | ||||
定格出力電流 | ±300A | |||||
定格出力電力 | ±10kW | |||||
入力仕様 | 動作電源 | AC180V-AC250V 三相・45Hz-65Hz | ||||
入力電流(実効値)〈※1〉 | AC180V入力 | 39A | ||||
入力力率〈※2〉 | 0.98以上 | |||||
電力効率〈※3〉 | 定格電力 定格電流時 |
85%以上 | ||||
定格電力 定格電圧時 |
88%以上 | |||||
突入電流(ピーク値)〈※4〉 | AC250V入力 | 30A 以下 | ||||
定電圧特性(CV) | 設定範囲 | Hiレンシ゛ | +0.00V - +102.00V | |||
Loレンジ | +0.000V - +30.600V | |||||
設定確度〈※5、※19〉 | Hiレンシ゛ | 設定値の±(0.1%+0.1V)以内 | ||||
Loレンジ | 設定値の±(0.1%+0.01V)以内 | |||||
設定分解能 | Hiレンシ゛ | 10mV | ||||
Loレンジ | 1mV | |||||
ロードレギュレーション〈※7〉 | 設定値±(0.01%+定格出力電圧の0.02%) | |||||
ラインレギュレーション〈※8〉 | 設定値±(0.01%+定格出力電圧の0.01%) | |||||
リップル(実効値)〈※9〉 | 30mVrms以内 | |||||
出力ノイズ〈※10〉 | 300mVp-p以内 | |||||
過渡回復時間 | 10ms以内 | |||||
定電流特性(CC) | 設定範囲 | Hi レンシ゛ | −306.00A - +306.00A | |||
Lo レンシ゛ | −30.600A - +30.600A | |||||
設定確度 | Hi レンシ゛ | 設定値の±(0.2%+0.3A)以内〈※11〉 | ||||
Lo レンシ゛ | 設定値の±(0.2%+0.03A)以内〈※11〉 | |||||
設定分解能 | Hi レンシ゛ | 20mA | ||||
Lo レンシ゛ | 2mA | |||||
ロードレギュレーション〈※13〉 | 設定値±(0.05%+定格出力電流の0.1%) | |||||
ラインレギュレーション〈※8〉 | 設定値±(0.05%+定格出力電流の0.05%) | |||||
リップル(実効値)〈※14〉 | 300mArms以内 | |||||
定電力特性(CP) | 設定範囲 | 電圧:Hi/ 電流:Hi | −10.200kW - +10.200kW | |||
電圧:Hi/ 電流:Lo | −3.060kW - +3.060kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Hi | −9.180kW - +9.180kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Lo | −918.0W - +918.0W | |||||
設定確度 | 電圧:Hi/ 電流:Hi | ±0.4% of F.S | ||||
電圧:Hi/ 電流:Lo | ±0.4% of F.S | |||||
電圧:Lo/ 電流:Hi | ±0.4% of F.S | |||||
電圧:Lo/ 電流:Lo | ±0.4% of F.S | |||||
設定分解能 | 電圧:Hi/ 電流:Hi | 1W | ||||
電圧:Hi/ 電流:Lo | 1W | |||||
電圧:Lo/ 電流:Hi | 1W | |||||
電圧:Lo/ 電流:Lo | 0.1W | |||||
測定・表示 (タッチパネル) |
電圧計 | 5桁デジタルメータ | ||||
最大表示 | Hiレンジ | +105.00V | ||||
Loレンジ | +31.500V | |||||
計測分解能 | Hiレンジ | 10mV | ||||
Loレンジ | 1mV | |||||
測定確度〈※16〉 | Hiレンジ | 読み値の±(0.1%+5digit(50mV)) | ||||
Loレンジ | 読み値の±(0.1%+10digit(10mV)) | |||||
温度計数 | ±100ppm/℃以下 | |||||
電流計 | 5桁デジタルメータ | |||||
最大表示 | Hiレンジ | ±315.00A | ||||
Loレンジ | ±31.500A | |||||
計測分解能 | Hiレンジ | 20mA | ||||
Loレンジ | 2mA | |||||
測定確度〈※16〉 | Hiレンジ | 読み値の±(0.2%+10digit(200mA)) | ||||
Loレンジ | 読み値の±(0.2%+20digit(40mA)) | |||||
温度計数 | ±200ppm/℃以下 | |||||
電力計 | 5桁デジタルメータ | |||||
最大表示 | 電圧:Hi/ 電流:Hi | ±10.500kW | ||||
電圧:Hi/ 電流:Lo | ±3.1500kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Hi | ±9.4500kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Lo | ±945.00W | |||||
入力電力量(積算)【Wh】 | 三相交流からの入力電力量を表示させる | |||||
出力電気量(積算)【Ah】 | 力行時、回生時および力行・回生時に出力した積算電気量を表示させる | |||||
出力電力量(積算)【Wh】 | 力行時、回生時および力行・回生時に出力した積算電力量を表示させる | |||||
日付日時 | 年月日時分秒をリアルタイムに表示 | |||||
出力仕様制限機能 | 上限電圧制限設定範囲 Upper Voltage Limit |
Hiレンジ | +1.00V ー +102.00V | |||
Loレンジ | +0.300V ー +30.600V | |||||
下限電圧制限設定範囲 Lower Voltage Limit |
Hiレンジ | 0.00V ー +101.00V | ||||
Loレンジ | 0.000V ー +30.300V | |||||
供給電流制限設定範囲 Source Current Limit |
Hiレンジ | +3.00A ー +306.00A | ||||
Loレンジ | +0.300A ー +30.600A | |||||
吸収電流制限設定範囲 Sink Current Limit |
Hiレンジ | -306.00A ー -3.00A | ||||
Loレンジ | -30.600A ー -0.300A | |||||
供給電力制限設定範囲 Source Power Limit |
電圧:Hi/ 電流:Hi | +0.100kW ー +10.200kW | ||||
電圧:Hi/ 電流:Lo | +0.030kW ー +3.060kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Hi | +0.090kW ー +9.180kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Lo | +9.0W ー +918.0W | |||||
吸収電力制限設定範囲 Sink Power Limit |
電圧:Hi/ 電流:Hi | -10.200kW ー -0.100kW | ||||
電圧:Hi/ 電流:Lo | -3.060kW ー -0.030kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Hi | -9.180kW ー -0.090kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Lo | -918.0W ー -9.0W | |||||
出力保護機能 | 過電圧設定範囲 Over Voltage Protection |
Hiレンジ | +5.00V ー +105.00V | |||
Loレンジ | +5.000V ー +31.500V | |||||
供給過電流設定範囲 Source Over Current Protection |
Hiレンジ | +3.00A ー +315.00A | ||||
Loレンジ | +0.300A ー +31.500A | |||||
吸収過電流設定範囲 Sink Over Current Protection |
Hiレンジ | ー315.00A ー -3.00A | ||||
Loレンジ | -31.500A ー -0.300A | |||||
供給過電力設定範囲 Source Over Power Protection |
電圧:Hi/ 電流:Hi | +0.100kW ー +10.500kW | ||||
電圧:Hi/ 電流:Lo | +0.030kW ー +3.150kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Hi | +0.090kW ー +9.450kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Lo | +9.0W ー +945.0W | |||||
吸収過電力設定範囲 Sink Over Power Protection |
電圧:Hi/ 電流:Hi | -10.500kW ー -0.100kW | ||||
電圧:Hi/ 電流:Lo | -3.150kW ー -0.030kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Hi | -9.450kW ー -0.090kW | |||||
電圧:Lo/ 電流:Lo | -945.0W ー -9.0W | |||||
パターン運転・プログラム運転機能 | パターン運転動作モード | CV/CC/CPモード | ||||
データ登録件数 | パターン運転 | 5行 | ||||
プログラム運転〈※17〉 | 20000行 (「1000行を20件」-「20000行を1件」) |
|||||
制御時間 | 設定範囲〈※20〉 | 0.001 - 9999.999秒 | ||||
精度〈※21〉 | 設定時間-0.5%以内 | |||||
繰り返し回数 | 0、1 - 65535回 (0:繰り返し回数による停止なし) |
|||||
マスターブースター直並列運転 | 拡張性 | 最大直列台数 | 5台 | |||
最大並列台数 | 10台 | |||||
最大定格出力電圧 | +500V | |||||
最大定格出力電流 | ±3000A(10台並列時、直列なし) | |||||
最大定格出力電力 | ±200kW | |||||
その他機能 | 可変スルーレート機能 | 出力電圧、出力電流の上昇率、下降率をそれぞれ独立して設定可能 | ||||
定電圧スルーレート設定範囲 | Hiレンジ | 0.2V/ms - 10.0V/ms | ||||
Loレンジ | 0.06V/ms - 3.00V/ms | |||||
定電流スルーレート設定範囲 | Hiレンジ | 1.2A/ms - 300.0A/ms | ||||
Loレンジ | 0.12A/ms - 30.00A/ms | |||||
内部抵抗可変 | 設定範囲 | 0 - 0.1100Ω | ||||
分解能 | 0.1mΩ | |||||
キーロック機能 | 前面パネルのキー操作をロックする | |||||
バージョンアップ用インターフェース | USB(TYPE-A) | |||||
外部通信インターフェース | LAN / CAN CAN FD(オプション)〈※23〉 | |||||
出力ON/OFFモード設定 | 入力電源ブレーカをONするだけで出力できるように設定可能 | |||||
ファンステータス機能 | ファンの回転数低下を検知し操作画面上にステータスを表示することで メンテナンス時期を通知する |
|||||
ファンコントロール機能 | 本機の出力電流又は出力電力に応じてファン回転数制御を行う | |||||
リモートセンシング | 負荷までの導線による電圧降下を片道5Vまで補償可能 | |||||
外部コントロール | 出力電圧コントロール | 外部電圧(絶縁) | DC0 - 10V / DC0 - 5V 選択可能 | |||
出力電流コントロール | 外部電圧(絶縁) | DC(-10V)ー(10V) / DC(-5V)ー(5V) 選択可能 | ||||
出力ON/OFFコントロール | 絶縁 | 外部接点またはフォトカプラにより可能 | ||||
外部トリップ | 絶縁 | 外部接点またはフォトカプラにより出力を緊急停止させることが可能 (a接点かb接点を選択することが可能) |
||||
運転準備 | 絶縁 | 外部接点またはフォトカプラにより出力を運転準備入状態とすることが可能 | ||||
非常停止 | 絶縁 | 外部接点またはフォトカプラにより出力を緊急停止させることが可能 (b接点のみで極性切換なしのため、外部トリップより、安全性を高める 用途にご使用ください。) |
||||
ステータス出力・外部出力ON/OFF | 絶縁 | 5点の汎用ポートを用意。フォトカプラで絶縁されたオープン コレクタおよびリレーにて出力させる。 OVP_ALM、OCP_ALM 、OPP_ALM 、OHP_ALM 、EXT_TRIP、ALM_OUT、 OUT_ON/OFF_STS、AUX_PS_GOOD、CV_STS、CC_STS、CP_STS、UVL_STS、 LVL_STS、SOCL、SICL、SOPL、SIPL、USER1、USER2、FAN_STS、EMG_IN、 READY、LAN_STSの23種の信号を5 点の汎用ポートに割り当てることが可能。 |
||||
絶縁・耐圧 | 絶縁 | DC500V メガーにて、20MΩ以上 1次ー2次、1次ーFG、2次ーFG |
||||
耐圧 | 1次ー2次 AC3.0kV 1分間 1次ーFG AC1.5kV 1分間 2次ーFG DC1.3k 1分間 |
|||||
対接地電圧 | ピーク電圧にて±600V以内 出力ー接地間 |
|||||
冷却 | 冷却方式 | ファンモータによる強制空冷(ファンコントロール機能付き) | ||||
動作環境 | 周囲温度 | 動作 | 0℃ ー 40℃ | |||
保存 | 0℃ ー 70℃ | |||||
湿度 | 動作 | 20% ー 85%(結露なきこと) | ||||
保存 | 20% ー 85%(結露なきこと) | |||||
環境条件 | 屋内使用、設置カテゴリⅡ | |||||
高度(標高) | 海抜2000m以下で動作 | |||||
その他 | 凍結、結露、腐食性ガスのないこと | |||||
寸法・質量 | 外形寸法(mm)〈※22〉 | W:430mm H:355mm D:650mm | ||||
質量 | 約70kg | |||||
配線端子仕様 | 入力端子 | 4P端子台(M6) | ||||
出力端子 | 銅バー(M12ボルトナット) | |||||
安全アース | 入力端子に含む(M6ビス) |
*1:定格出力電力、定格出力電流のとき
*2:AC200V入力、定格出力電力、定格出力電流のとき
*3:AC200V入力、定格出力電圧、定格出力電力および定格出力電流、定格出力電力のとき
*4:入力電源ブレーカをオンした直後(約1ms間)に、内部EMCフィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く
*5:出力電圧設定+5Vから適用、出力開放にて(周囲温度 23℃±5℃)
*6:出力電圧設定+20Vから適用、出力開放にて(周囲温度 23℃±5℃)
*7:定格負荷電流の0-100%の変動に対して、センシングポイントにて測定(静的負荷変動)
*8:入力電圧の-10%、+25%の変動に対して(静的入力変動)
*9:測定周波数帯域 20Hz-1MHz(抵抗負荷)
*10:測定周波数帯域 20Hz-20MHz(抵抗負荷)
*11:出力電圧+5Vから適用(周囲温度 23℃±5℃)
*13:定格出力電流にて、出力電圧を+20Vー定格電圧まで変化させた場合の電流変動値(静的負荷変動)
*14:測定周波数帯域 20Hz-1MHz 出力電圧設定+5Vから適用(抵抗負荷)
*16:周囲温度 23℃±5℃にて単体動作時
*17:オプション LinkAnyArts-SC2によって登録が可能
*19:自出力端子をセンシングした上で、測定
*20:オプション LinkAnyArts-SC2にて設定時の設定下限、分解能は 0.1 秒となる
*21:オプション LinkAnyArts-SC2のEXTERNAL設定時間精度はWindows、パソコンスペックにより± 30msのバラつきが発生する
*22 :突起物含まず
*23 :CANインタフェースは、双方向直流電源のみご利用になれます。ご利用の際は、CANインタフェースの仕様をご提供いたしますので、その資料に基づいてご利用をお願いいたします。
×close
×close