~Product information~
FK-3シリーズ |
FK-3-200-Lのみ
2026年3月販売終了予定 |
|---|
| 特長 | |
|---|---|
| 1.使いやすいマルチモード | 2.インテリジェント並列運転機能 |
| 3.0V対応(FK-3-LZシリーズ) | 4.プログラム機能 |
| 5.自動ロードオフ機能 | 6.シリアル通信ポート標準装備 |
| 7.電流遮断機能 | 8.交流重畳機能 |
| 9.ダイナミック動作 | 10.低電圧リミッタ機能 |
| 11.スルーレート設定機能(負荷ON/OFF時) | 12.ソフトスタート機能 |
| 13.定電流応答速度切替機能 | |

| 品名 | 形名 | 仕様 | 希望小売価格(円・税抜) |
|---|---|---|---|
| マルチ接続ケーブル | T485-0R3M | 長さ約300mm | 1,700 |
| T485-0R6M | 長さ約600mm | 2,100 | |
| T485-01M | 長さ約1m | 2,400 | |
| T485-02M | 長さ約2m | 3,000 | |
| 並列接続ケーブル | FKP-0R3M | 長さ約300mm | 2,700 |
| FKP-0R6M | 長さ約600mm | 3,400 | |
低インピーダンスケーブル![]() クリックすると拡大図が表示されます。 |
FKLW-50-0R5M | 長さ約500mm 許容電流50A 圧着端子R14-5 |
13,200 |
| FKLW-50-01M | 長さ約1m 許容電流50A 圧着端子R14-5 |
26,400 | |
| FKLW-50-02M | 長さ約2m 許容電流50A 圧着端子R14-5 |
39,600 | |
| FKLW-100-0R5M | 長さ約500mm 許容電流100A 圧着端子R38-5 |
19,800 | |
| FKLW-100-01M | 長さ約1m 許容電流100A 圧着端子R38-5 |
33,000 | |
| FKLW-100-02M | 長さ約2m 許容電流100A 圧着端子R38-5 |
46,200 | |
| FKLW-200-0R5M | 長さ約500mm 許容電流200A 圧着端子R150-12 |
26,400 | |
| FKLW-200-01M | 長さ約1m 許容電流200A 圧着端子R150-12 |
39,600 | |
| FKLW-200-02M | 長さ約2m 許容電流200A 圧着端子R150-12 |
52,800 | |
| RJ-485 DSUBケーブル ※PLCとの接続用です。〈注〉 |
T485/DSUB-0R3M | 長さ約300mm | 5,300 |
| T485/DSUB-0R6M | 長さ約600mm | 6,600 | |
| T485/DSUB-01M | 長さ約1m | 8,000 | |
| 入力電源ケーブル | W-0914 | 定格AC250V 10A | 4,000 |
| ラックマウントホルダ | RHZF-J-W | JIS規格 | 19,800 |
| RHZF-E-W | EIA規格 | 23,800 | |
| ラックマウントホルダ FK-3-2000-LB用 | MI-FK3-B-J | JIS規格 | 13,200 |
| MI-FK3-B-E | EIA規格 | 15,300 | |
| ブランクパネル | RB-ZX-W | 幅107mm | 3,800 |
〈注〉クロスケーブルとなりますのでPLCによっては接続できない場合がございます。ご利用するPLCをご確認ください。
商品情報
ソリューション事例