RZ-X-100K |
|
---|
特長 | |
---|---|
電力回生技術《特長1》 | ズーム機能《特長2》 |
大容量・小型化《特長3》 | 増設による大容量化を実現《特長4》 |
高効率・低ノイズ《特長6》 | CAN/CAN FDインタフェースをサポート(オプション)《特長12》 |
系統に影響を与えないクリーンな回生電流《特長13》 | 高速応答性《特長14》 |
負荷変動に影響されにくい高安定度 《特長15》 |
外部制御インターフェース《特長16》 |
バッテリ模擬環境を容易に実現《特長17》 | ファン騒音抑制《特長18》 |
RZ-X-100Kの仕様をご確認いただけます。
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形名 | RZ-X-100K-H | RZ-X-100K-U | |||
希望小売価格(円・税抜) | 18,150,000 | ||||
出力仕様 | 定格出力電圧 | +750V | +1500V | ||
定格出力電流 | ±400A | ±200A | |||
定格出力電力 | ±100kW | ||||
入力仕様 | 動作電源 | AC378V ー AC462V 三相・45Hz ー 65Hz | |||
入力電流〈※1〉 (実効値) |
AC378V 入力 | 200Arms 以下 | |||
入力力率〈※2〉 | 0.98 以上 | ||||
電力効率〈※3〉 | 定格電力 定格電流時 |
91% 以上 | |||
定格電力 定格電圧時 |
92% 以上 | ||||
突入電流〈※4〉 | AC462V 入力 | 200A 以下 | |||
定電圧特性(CV) | 設定範囲 | Hiレンジ | +0.00V ー +787.50V | +0.0V ー +1575.0V | |
Loレンジ | +0.000V ー +78.750V | +0.00V ー +157.50V | |||
設定確度〈※19〉 | Hiレンジ | 設定値±(0.1%+0.75V)以内〈※5〉 | 設定値±(0.1%+1.5V)以内〈※6〉 | ||
Loレンジ | 設定値±(0.1%+0.075V)以内〈※5〉 | 設定値±(0.1%+0.15V)以内〈※6〉 | |||
設定分解能 | Hiレンジ | 20mV | 40mV | ||
Loレンジ | 2mV | 4mV | |||
ロードレギュレーション〈※7〉 | 設定値±(0.01%+定格出力電圧の0.02%) | ||||
ラインレギュレーション〈※8〉 | 設定値±(0.01%+定格出力電圧の0.01%) | ||||
リップル(実効値)〈※9〉 | 300mVrms 以内 | 200mVrms 以内 | |||
出力ノイズ〈※10〉 | 5Vp-p 以内 | 2Vp-p 以内 | |||
過渡回復時間 | 10ms 以内 | ||||
定電流特性(CC) | 設定範囲 | Hiレンジ | −420.00A ー +420.00A | −210.00A ー +210.00A | |
Loレンジ | −42.000A ー +42.000A | −21.000A ー +21.000A | |||
設定確度 | Hiレンジ | 設定値±(0.2%+0.4A)以内〈※11〉 | 設定値±(0.2%+0.2A)以内〈※12〉 | ||
Loレンジ | 設定値±(0.2%+0.04A)以内〈※11〉 | 設定値±(0.2%+0.02A)以内〈※12〉 | |||
設定分解能 | Hiレンジ | 20mA | 10mA | ||
Loレンジ | 2mA | 1mA | |||
ロードレギュレーション〈※13〉 | 設定値±(0.05%+定格出力電流の0.1%) | ||||
ラインレギュレーション〈※8〉 | 設定値±(0.05%+定格出力電流の0.05%) | ||||
リップル(実効値)〈※14〉 | 400mArms 以内 | 200mArms 以内 | |||
定電力特性(CP) | 設定範囲 | 電圧:Hi / 電流:Hi | −105.00kW ー +105.00kW | ||
電圧:Hi / 電流:Lo | −31.500kW ー +31.500kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Hi | −31.500kW ー +31.500kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Lo | −3.1500kW ー +3.1500kW | ||||
設定確度〈※19〉 | 電圧:Hi / 電流:Hi | ±0.4%of F.S | |||
電圧:Hi / 電流:Lo | ±0.4%of F.S | ||||
電圧:Lo / 電流:Hi | ±0.4%of F.S | ||||
電圧:Lo / 電流:Lo | ±0.4%of F.S | ||||
設定分解能 | 電圧:Hi / 電流:Hi | 10W | |||
電圧:Hi / 電流:Lo | 1W | ||||
電圧:Lo / 電流:Hi | 1W | ||||
電圧:Lo / 電流:Lo | 0.1W | ||||
測定・表示(タッチパネル) | 電圧計 | 5桁デジタルメータ | |||
最大表示 | Hiレンジ | +825.00V | +1650.0V | ||
Loレンジ | +82.500V | +165.00V | |||
計測分解能 | Hiレンジ | 20mV | 40mV | ||
Loレンジ | 2mV | 4mV | |||
測定確度 〈※16、19〉 |
Hiレンジ | 読み値の±(0.1%+5digit(100mV)) | 読み値の±(0.1%+5digit(200mV)) | ||
Loレンジ | 読み値の±(0.1%+10digit(20mV)) | 読み値の±(0.1%+10digit(40mV)) | |||
電流計 | 5桁デジタルメータ | ||||
最大表示 | Hiレンジ | ±440.00A | ±220.00A | ||
Loレンジ | ±44.000A | ±22.000A | |||
計測分解能 | Hiレンジ | 20mA | 10mA | ||
Loレンジ | 2mA | 1mA | |||
測定確度 〈※16〉 |
Hiレンジ | 読み値の±(0.2%+10digit(200mA)) | 読み値の±(0.2%+10digit(100mA)) | ||
Loレンジ | 読み値の±(0.2%+20digit(40mA)) | 読み値の±(0.2%+20digit(20mA)) | |||
電力計 | 5桁デジタルメータ | ||||
最大表示 | 電圧:Hi / 電流:Hi | ±110.00kW | |||
電圧:Hi / 電流:Lo | ±33.000kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Hi | ±33.000kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Lo | ±3.3000kW | ||||
入力電力量(積算)【Wh】 | 力行時、回生時および力行・回生時に出力した入力電力量を表示させる | ||||
出力電気量(積算)【Ah】 | 力行時、回生時および力行・回生時に出力した積算電気量を表示させる | ||||
出力電力量(積算)【Wh】 | 力行時、回生時および力行・回生時に出力した積算電力量を表示させる | ||||
日付日時 | RTCを内蔵し年月日時分秒をリアルタイムに表示 ※アラーム発生時のタイムスタンプとして使用 時刻誤差:±5.2秒/日 |
||||
出力制限機能 | 上限電圧制限設定範囲 Upper Voltage Limit |
Hiレンジ | +7.50V ー +787.50V | +15.0V ー +1575.0V | |
Loレンジ | +0.750V ー +78.750V | +1.50V ー +157.50V | |||
下限電圧制限設定範囲 Lower Voltage Limit |
Hiレンジ | 0.00V ー +780.00V | 0.0V ー +1560.0V | ||
Loレンジ | 0.000V ー +78.000V | 0.00V ー +156.00V | |||
供給電流制限設定範囲 Source Current Limit |
Hiレンジ | +4.00A ー +420.00A | +2.00A ー +210.00A | ||
Loレンジ | +0.400A ー +42.000A | +0.200A ー +21.000A | |||
吸収電流制限設定範囲 Sink Current Limit |
Hiレンジ | -420.00A ー -4.00A | -210.00A ー -2.00A | ||
Loレンジ | -42.000A ー -0.400A | -21.000A ー -0.200A | |||
供給電力制限設定範囲 Source Power Limit |
電圧:Hi / 電流:Hi | +1.00kW ー +105.00kW | |||
電圧:Hi / 電流:Lo | +0.300kW ー +31.500kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Hi | +0.300kW ー +31.500kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Lo | +0.0300kW ー +3.1500kW | ||||
吸収電力制限設定範囲 Sink Power Limit |
電圧:Hi / 電流:Hi | -105.00kW ー -1.00kW | |||
電圧:Hi / 電流:Lo | -31.500kW ー -0.300kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Hi | -31.500kW ー -0.300kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Lo | -3.1500kW ー -0.0300kW | ||||
出力保護機能 | 過電圧設定範囲 Over Voltage Protection |
Hiレンジ | +7.50V ー +825.00V | +15.0V ー +1650.0V | |
Loレンジ | +7.500V ー +82.500V | +1.50V ー +165.00V | |||
供給過電流設定範囲 Source Over Current Protection |
Hiレンジ | +4.00A ー +440.00A | +2.00A ー +220.00A | ||
Loレンジ | +0.400A ー +44.000A | +0.200A ー +22.000A | |||
吸収過電流設定範囲 Sink Over Current Protection |
Hiレンジ | -440.00A ー -4.00A | -220.00A ー -2.00A | ||
Loレンジ | -44.000A ー -0.400A | -22.000A ー -0.200A | |||
供給過電力設定範囲 Source Over Power Protection |
電圧:Hi / 電流:Hi | +1.00kW ー +110.00kW | |||
電圧:Hi / 電流:Lo | +0.30kW ー +33.00kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Hi | +0.30kW ー +33.00kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Lo | +0.0300kW ー +3.3000kW | ||||
吸収過電力設定範囲 Sink Over Power Protection |
電圧:Hi / 電流:Hi | -110.00kW ー -1.00kW | |||
電圧:Hi / 電流:Lo | -33.00kW ー -0.30kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Hi | -33.00kW ー -0.30kW | ||||
電圧:Lo / 電流:Lo | -3.3000kW ー -0.0300kW | ||||
パターン運転 プログラム運転機能 |
パターン運転動作モード | CV/CC/CPモード | |||
データ登録件数 | パターン運転 | 5行 | |||
プログラム運転〈※17〉 | 20000行 (「1000行を20件」ー「20000行を1件」) |
||||
制御時間 | 設定範囲〈※20〉 | 0.001 ー 9999.999秒 | |||
精度〈※21〉 | 設定時間 -0.5%以内 | ||||
繰り返し回数 | 0、1 ー 65535回 (0:繰り返し回数による停止なし) |
||||
マスター・ブースター 直並列運転 |
拡張性 | 最大直列台数 | 2台〈※22〉 | 1台(直列機能なし) | |
最大並列台数 | 20台〈※22〉 | 20台 | |||
最大定格出力電圧 | +1500V | ||||
最大定格出力電流 | ±8000A(20並列時、直列なし) | ±4000A | |||
最大定格出力電力 | ±2000kW | ||||
その他機能 | 可変スルーレート機能 | 出力電圧、出力電流の上昇率、下降率をそれぞれ独立して設定可能 | |||
定電圧スルーレート 設定範囲 |
Hiレンジ | 1.5V/ms ー 75.0V/ms | 0.30V/ms ー 150.00V/ms | ||
Loレンジ | 0.15V/ms ー 7.50V/ms | ||||
定電流スルーレート 設定範囲 |
Hiレンジ | 0.4A/ms ー 400.0A/ms | 0.02A/ms ー 200.00A/ms | ||
Loレンジ | 0.04A/ms ー 40.00A/ms | ||||
内部抵抗可変 | 設定範囲 | 0 ー 0.6250Ω | 0 ー 2.5000Ω | ||
分解能 | 0.0001Ω | ||||
キーロック機能 | 前面パネルのキー操作をロックする | ||||
バージョンアップ用インターフェース | USB(TYPE-A) | ||||
外部通信インターフェース | LAN(出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測)/ CANインターフェース(オプション)〈※23〉 |
||||
出力ON/OFFモード設定 | 入力電源ブレーカをONするだけで出力できるように設定可能 | ||||
ファンステータス機能 | ファンの回転数低下を検知し操作画面上にステータスを表示することで メンテナンス時期を通知する |
||||
ファンコントロール機能 | 本機の出力電流または出力電力に応じてファン回転数制御を行う | ||||
リモートセンシング | 負荷までの導線による電圧降下を片道5Vまで補償可能 | ||||
外部コントロール | 出力電圧コントロール | 外部電圧 (絶縁) |
DC 0 ー 10V / DC 0 ー 5V 選択可能 | ||
出力電流コントロール | 外部電圧 (絶縁) |
DC(-10V)ー(-10V)/ DC(-5V)ー(5V)選択可能 | |||
出力ON/OFFコントロール | 絶縁 | 外部接点またはフォトカプラにより可能 | |||
外部トリップ | 絶縁 | 外部接点またはフォトカプラにより出力を緊急停止させることが可能 (a接点かb接点を選択することが可能) |
|||
運転準備 | 絶縁 | 外部接点またはフォトカプラにより出力を運転準備入状態とすることが可能 | |||
非常停止 | 絶縁 | 外部接点またはフォトカプラにより出力を緊急停止させることが可能 (b接点のみで極性切換なしのため、外部トリップより安全性を高める用途にご使用ください) |
|||
ステータス出力・外部出力ON/OFF | 絶縁 | 5点の汎用ポートを用意。フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタおよびリレーにて出力させる。 OVP_ALM,OCP_ALM,OPP_ALM,OHP_ALM,EXT_TRIP(前面EMG),ALM_OUT,OUT_ON/OFF_STS,AUX_PS_GOOD,CV_STS,CC_STS,CP_STS,UVL_STS,LVL_STS,SOCL,SICL,SOPL,SIPL,USER1,USER2,FAN_STS,EMG_IN,READY,LAN _STSの23種の信号を5点の汎用ポートに割り当てることが可能。 |
|||
絶縁・耐圧 | 絶縁 | DC1000Vメガーにて、20MΩ以上 1次ー2次、1次ーFG、2次ーFG |
|||
耐圧 | 1次ー2次 AC3.0kV 1分間 1次ーFG AC1.5kV 1分間 2次ーFG DC3.0kV 1分間 |
||||
対接地電圧 | ピーク電圧にて±1650V 以内 出力ー接地間 |
||||
漏洩電流 | 20mArms 以下 | ||||
冷却 | 冷却方法 | ファンモータによる強制空冷(ファンコントロール機能付き) | |||
動作環境 | 周囲温度 | 動作 | 0℃ ー 40℃ | ||
保存 | 0℃ ー 60℃ | ||||
湿度 | 動作 | 20% ー 85%(結露なきこと) | |||
保存 | 20% ー 85%(結露なきこと) | ||||
環境条件 | 屋内使用、設置カテゴリⅡ | ||||
高度(標高) | 海抜1000m以下で動作 | ||||
その他 | 凍結、結露、腐食性ガスのないこと | ||||
寸法・質量 | 外形寸法〈※18〉 | 750mm(W)×1755mm(H)×956mm(D) | |||
質量 | 600㎏以下 | ||||
配線端子仕様 | 入力端子 | 端子台(M10ボルトナット) | |||
出力端子 | 銅バー(M12ボルトナット) | ||||
安全アース | 銅バー(M10ボルトナット) |
注1:上記内容につきましては予告なく変更させていただくことがあります。
※1:定格出力電力、定格出力電流のとき
※2:AC420V 入力、定格出力電力、定格出力電流のとき
※3:AC420V 入力、定格出力電圧、定格出力電力および定格出力電流、定格出力電力のとき
※4:入力電源ブレーカをオンした直後(約1ms間)に、内部EMCフィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く
※5:出力電圧設定+20Vから適用、出力開放にて(周囲温度 23℃±5℃)
※6:出力電圧設定+40Vから適用、出力開放にて(周囲温度23℃±5℃)
※7:定格負荷電流の0-100%の変動に対して、センシングポイントにて測定(静的負荷変動)
※8:入力電圧の±10%の変動に対して(静的入力変動)
※9:測定周波数帯域 20Hz - 1MHz(抵抗負荷)
※10:測定周波数帯域 20Hz - 20MHz(抵抗負荷)
※11:出力電圧+20Vから適用(周囲温度23℃±5℃)
※12:出力電圧+40Vから適用(周囲温度23℃±5℃)
※13:定格出力電流にて、出力電圧を+40V ー 定格電圧まで変化させた場合の電流変動値(静的負荷変動)
※14:測定周波数帯域 20Hz ー 1MHz
※15:測定周波数帯域 20Hz ー 1MHz
※16:周囲温度23℃±5℃にて単体動作時
※17:オプション LinkAnyArts-SC2によって登録が可能
※18:突起物含まず
※19:自出力端子をセンシングしたうえで測定
※20:オプション LinkAnyArts-SC2にて設定時の設定下限、分解能は0.1秒となる
※21:オプション LinkAnyArts-SC2のEXTERNAL設定時間精度はWindows、パソコンスペックにより±30msのバラつきが発生する
※22:直列接続2台と組み合わせた場合、並列接続の最大接続台数は10台となります。
※23:CANインターフェースは、双方向直流電源のみご利用になれます。ご利用の際は、CANインターフェースの仕様をご提供いたしますので、その資料に基づいてご利用をお願いいたします。
×close
×close