オプション機能 | 標準タイプ | オプション搭載機種 | |
---|---|---|---|
フル機能 (F付き型番) |
内部抵抗可変機能 | - | 定電圧モードで動作している場合、負荷電流による電圧降下を前面操作及び通信機能から任意に設定できる機能です。蓄電池、太陽電池を擬似的に模擬できます。電源+外部摺動抵抗に比べデジタル制御の為、ブラシノイズ等が無く、可変がスムーズで高精度で高抵抗大電流設定でも、この内部抵抗可変機能は、スイッチング方式直流電源のCVCC機能を擬似的に変化させているだけなので外付け抵抗のような電力損失は殆ど生じません。 <過渡的な現象の近似には適しません> |
スルーレート可変機能 | - | ランプや大型コンデンサーなど、突入電流により寿命などに影響を及ぼす場合があります。また超伝導コイルやモーターなどの誘導負荷はその負荷自体から発生する逆起電力でその負荷の絶縁や各バーツにダメージを与える場合があります。電圧、電流の上昇率・下降率を設定することにより立上がり・立上がり速度を遅くすることができます。 | |
シーケンシャルON/OFF | - | 複数のHXmk2シリーズで電源を構成した場合、各HXmk2の出力を順番をつけてシーケンス制御できます。 | |
立上がりモード選択機能 | - | ダイオードなどのような非線形てきなV-I特性を持つ負荷に対して優先機能を付けオーバーシュートを防止する機能をです。 | |
オプション希望販売価格 標準価格+60,000円(税抜) | |||
絶縁機能 (I付き型番) |
外部アナログ出力電圧制御 | 非絶縁 | アイソレーションアンプ内蔵 |
外部アナログ出力電流制御 | 非絶縁 | アイソレーションアンプ内蔵 | |
外部アナログ出力電圧モニター | 非絶縁 | アイソレーションアンプ内蔵 | |
外部アナログ出力電流モニター | 非絶縁 | アイソレーションアンプ内蔵 | |
外部ON/OFF | 非絶縁 | フォトカプラ絶縁 | |
緊急停止信号入力 | 非絶縁 | フォトカプラ絶縁 | |
オプション希望販売価格 標準価格+100,000円(税抜) 1000Vタイプは絶縁機能標準装備 | |||
フル機能(F付き型番)と絶縁機能(I)付き型番付きは、両方装着することも可能です。 |
※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。
*1000Vタイプは、絶縁機能(I)付き型番付が標準品となります。
出力電圧 | 30Vタイプ | 60Vタイプ | 500Vタイプ | 1000Vタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 | ||||||||
0~200A (6kW) |
0~400A (12kW) |
0~100A (6kW) |
0~200A (12kW) |
0~12A (6kW) |
0~24A (12kW) |
0~6A (6kW) |
0~12A (12kW) |
|
標準タイプ (円 税抜) |
HX030-200M2 | HX030-400M2 | HX060-100M2 | HX060-200M2 | HX0500-12M2 | HX0500-24M2 | HX01000-6M2I | HX01000-12M2I |
(850,000) | (1,500,000) | (700,000) | (1,350,000) | (820,000) | (1,450,000) | (1,000,000) | (1,800,000) | |
フル機能付 (円 税抜) |
HX030-200M2F | HX030-400M2F | HX060-100M2F | HX060-200M2F | HX0500-12M2F | HX0500-24M2F | HX01000-6M2FI | HX01000-12M2FI |
(910,000) | (1,560,000) | (760,000) | (1,410,000) | (880,000) | (1,510,000) | (1,060,000) | (1,860,000) | |
絶縁機能付 (円 税抜) |
HX030-200M2I | HX030-400M2I | HX060-100M2I | HX060-200M2I | HX0500-12M2I | HX0500-24M2I | HX01000-6M2I | HX01000-12M2I |
(950,000) | (1,600,000) | (800,000) | (1,450,000) | (920,000) | (1,550,000) | (1,000,000) | (1,800,000) | |
フル機能+ 絶縁機能付 (円 税抜) |
HX030-200M2FI | HX030-400M2FI | HX060-100M2FI | HX060-200M2FI | HX0500-12M2FI | HX0500-24M2FI | HX01000-6M2FI | HX01000-12M2FI |
(1,010,000) | (1,660,000) | (860,000) | (1,510,000) | (980,000) | (1,610,000) | (1,060,000) | (1,860,000) |
※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。
定電圧モードで動作しているとき、負荷電流による電圧降下を意図的に発生させることができます。
この機能により化学電池(放電時)の内部抵抗や太陽電池燃料電池のI-V特性を近似させることができます。
※直流的な動作に限ります。過渡的な現象の近似には適しません。
出力・電圧タイプ | 30Vタイプ | 60Vタイプ | 500Vタイプ | 1000Vタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総出力 | 内部抵抗可変範囲 | 設定分解能 | 内部抵抗可変範囲 | 設定分解能 | 内部抵抗可変範囲 | 設定分解能 | 内部抵抗可変範囲 | 設定分解能 |
6 kW | 0~150mΩ | 2mΩ | 0~600mΩ | 5mΩ | 0~41.7Ω | 0.5Ω | 0~167Ω | 2Ω |
12 kW | 0~75.0mΩ | 0.5mΩ | 0~300mΩ | 2mΩ | 0~20.8Ω | 0.5Ω | 0~83Ω | 1Ω |
18 kW | 0~50.0mΩ | 0.5mΩ | 0~200mΩ | 2mΩ | 0~13.9Ω | 0.2Ω | 0~55.6Ω | 0.5Ω |
24 kW | 0~37.5mΩ | 0.2mΩ | 0~150mΩ | 2mΩ | 0~10.4Ω | 0.1Ω | 0~41.7Ω | 0.5Ω |
30 kW | 0~30.0mΩ | 0.2mΩ | 0~120mΩ | 2mΩ | 0~8.3Ω | 0.1Ω | 0~33.3Ω | 0.5Ω |
36 kW | 0~25.0mΩ | 0.1mΩ | 0~100mΩ | 1mΩ | 0~6.94Ω | 0.05Ω | 0~27.8Ω | 0.5Ω |
42 kW | 0~21.4mΩ | 0.1mΩ | 0~85mΩ | 1mΩ | 0~5,95Ω | 0.05Ω | 0~23.8Ω | 0.2Ω |
48 kW | 0~18.8mΩ | 0.1mΩ | 0~75mΩ | 1mΩ | 0~5.21Ω | 0.05Ω | 0~20.8Ω | 0.2Ω |
54 kW | 0~16.7mΩ | 0.1mΩ | 0~66mΩ | 1mΩ | 0~4.63Ω | 0.05Ω | 0~18.5Ω | 0.2Ω |
60 kW | 0~15.0mΩ | 0.1mΩ | 0~60mΩ | 1mΩ | 0~4.17Ω | 0.05Ω | 0~16.7Ω | 0.2Ω |
66 kW | 0~13.6mΩ | 0.1mΩ | 0~54mΩ | 1mΩ | 0~3.79Ω | 0.05Ω | 0~15.2Ω | 0.2Ω |
72 kW | 0~12.5mΩ | 0.1mΩ | 0~50.0mΩ | 0.5mΩ | 0~3.47Ω | 0.05Ω | 0~13.9Ω | 0.2Ω |
78 kW | 0~11.5mΩ | 0.1mΩ | 0~46.0mΩ | 0.5mΩ | 0~3.21Ω | 0.05Ω | 0~12.8Ω | 0.1Ω |
84 kW | 0~10.7mΩ | 0.1mΩ | 0~42.5mΩ | 0.5mΩ | 0~2.98Ω | 0.05Ω | 0~11.9Ω | 0.1Ω |
90 kW | 0~10.0mΩ | 0.1mΩ | 0~40.0mΩ | 0.5mΩ | 0~2.78Ω | 0.05Ω | 0~11.1Ω | 0.1Ω |
96 kW | 0~9.4mΩ | 0.1mΩ | 0~37.5mΩ | 0.5mΩ | 0~2.60Ω | 0.05Ω | 0~10.4Ω | 0.1Ω |
102 kW | 0~8.8mΩ | 0.1mΩ | 0~35.0mΩ | 0.5mΩ | 0~2.45Ω | 0.05Ω | 0~9.8Ω | 0.1Ω |
108 kW | 0~8.3mΩ | 0.1mΩ | 0~33.0mΩ | 0.5mΩ | 0~2.31Ω | 0.05Ω | 0~9.3Ω | 0.1Ω |
114 kW | 0~7.9mΩ | 0.1mΩ | 0~31.5mΩ | 0.5mΩ | 0~2.19Ω | 0.05Ω | 0~8.8Ω | 0.1Ω |
120 kW | 0~7.5mΩ | 0.1mΩ | 0~30.0mΩ | 0.5mΩ | 0~2.08Ω | 0.05Ω | 0~8.3Ω | 0.1Ω |
※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。
品 名 | 外観 | 形 名 | 仕 様 | 標準価格 (税抜) |
|
---|---|---|---|---|---|
マルチ接続ケーブル | T485-0R3M | 長さ 約300mm | 1,200円 | ||
T485-0R06M | 長さ 約600mm | 1,500円 | |||
T485-01M | 長さ 約1m | 1,800円 | |||
T485-02M | 長さ 約2m | 2,200円 | |||
並列運転ケーブル (並列制御用信号ケーブル) |
出力電圧30V,60Vタイプ専用 | HXP-0R3M | 長さ 約300mm | 10,000円 | |
HXP-0R7M | 長さ 約700mm | 12,500円 | |||
出力電圧500V,1000Vタイプ専用 | HXPH-0R3M | 長さ 約300mm | 12,500円 | ||
HXPH-0R7M | 長さ 約700mm | 15,000円 | |||
RS-485接続ケーブル ( RJ-485 D-SUBケーブル) ※PLCとの接続用です。
|
T485/DSUB-0R3M | 長さ 約300mm | 4,000円 | ||
T485/DSUB-0R6M | 長さ 約600mm | 5,000円 | |||
T485/DSUB-01M | 長さ 約1m | 6,000円 |
※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。
|
|
PDF形式カタログはこちらから | PDF形式取扱説明書はこちらから |