~Product information~
逆流防止ダイオードボックス SD-DBシリーズ |
|
|---|
| 特長 | |
|---|---|
| 1.大電流に対応 | 2.安全機能装備 |
| 3.可搬が容易 | 4.ラック実装可能(オプション) |

バッテリ充電時の放電防止と安全な接続、モータやコイルなど逆起電力の電源破損対策や障害回避に予備電源を必要とする冗長構成にも使用可能
| 直流電源 | ダイオードボックス(SD-DBシリーズ) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源品名 | 形名 | 電圧(V) | 電流(A) | SD-DB-500-100 | SD-DB-500-200 | SD-DB-500-400 2024年3月に販売終了 |
|
| ZX-S | ZX-S-400L | 80 | 40 | 〇 | ー | ー | |
| ZX-S-800L | 80 | 80 | 〇 | ー | ー | ||
| ZX-S-1600L | 80 | 160 | × | 〇 | ー | ||
| ZX-S-400M | 320 | 5 | 〇 | ー | ー | ||
| ZX-S-800M | 320 | 10 | 〇 | ー | ー | ||
| ZX-S-1600M | 320 | 20 | 〇 | ー | ー | ||
| ZX-S-400H | 640 | 5 | × | × | × | 対応製品なし | |
| ZX-S-800H | 640 | 10 | × | × | × | 対応製品なし | |
| ZX-S-1600H | 640 | 20 | × | × | × | 対応製品なし | |
| RX | RX006-200 | 6 | 200 | × | 〇 | ー | |
| RX012.5-120 | 12.5 | 120 | × | 〇 | ー | ||
| RX020-76 | 20 | 76 | 〇 | ー | ー | ||
| RX040-38 | 40 | 38 | 〇 | ー | ー | ||
| RX060-25 | 60 | 25 | 〇 | ー | ー | ||
| HX-S-G | HX-S-030-200G2/G4 | 30 | 200 | × | 〇 | ー | |
| HX-S-060-100G2/G4 | 60 | 100 | 〇 | ー | ー | ||
| HX-S-0500-12G2/G4 | 500 | 12 | 〇 | ー | ー | ||
| HX-S-01000-6G2/G4 | 1000 | 6 | × | × | × | 対応製品なし | |
| HX-S-030-400G2/G4 | 30 | 400 | × | × | 〇 | ||
| HX-S-060-200G2/G4 | 60 | 200 | × | 〇 | ー | ||
| HX-S-0500-24G2/G4 | 500 | 24 | 〇 | ー | ー | ||
| HX-S-01000-12G2/G4 | 1000 | 12 | × | × | × | 対応製品なし | |
| HX | HX010-600 | 10 | 600 | × | × | × | 対応製品なし |
| HX020-300 | 20 | 300 | × | × | 〇 | ||
| HX030-200 | 30 | 200 | × | 〇 | ー | ||
| HX060-125 | 60 | 125 | × | 〇 | ー | ||
| HX0150-50 | 150 | 50 | 〇 | ー | ー | ||
| HX0300-25 | 300 | 25 | 〇 | ー | ー | ||
| HX0500-15 | 500 | 15 | 〇 | ー | ー | ||
| HX0600-12.5 | 600 | 12.5 | × | × | × | 対応製品なし | |
| HX010-1200 | 10 | 1200 | × | × | × | 対応製品なし | |
| HX020-600 | 20 | 600 | × | × | × | 対応製品なし | |
| HX030-400 | 30 | 400 | × | × | 〇 | ||
| HX060-250 | 60 | 250 | × | 〇 | ー | ||
| HX0150-100 | 150 | 100 | 〇 | ー | ー | ||
| HX0300-50 | 300 | 50 | 〇 | ー | ー | ||
| HX0400-37.5 | 400 | 37.5 | 〇 | ー | ー | ||
| HX0450-34 | 450 | 34 | 〇 | ー | ー | ||
| HX0500-30 | 500 | 30 | 〇 | ー | ー | ||
| HX0600-25 | 600 | 25 | × | × | × | 対応製品なし | |
| HX0750-20 | 750 | 20 | × | × | × | 対応製品なし | |
| HX01000-15 | 1000 | 15 | × | × | × | 対応製品なし | |
注:〇:適合品、 ×:適合品なし
他の機種につきましては、お問い合わせください。
商品情報
ソリューション事例