PCベース ロガー マルチチャンネル・データアクイジションユニット DU 1041シリーズ |
---|
特長 | |
---|---|
1.高速サンプリングでも高精度の計測 | |
2.多チャンネルの電圧/温度を同時サンプリング | |
3.チャンネル間アイソレーションで安全に計測 | |
4.計測データをLAN通信で転送 | |
5.周辺装置からのアラーム情報の収集と出力 |
高速サンプリング、多チャンネルの同時計測とLAN対応によるシステムへの親和性を実現
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
最大計測チャンネル数 | 104チャンネル(電圧計測用ボード4枚実装時) | |
LANインタフェース | 1ポート(10BASE-T/100BASE-TX) | |
汎用I/Oポート | 入力 | 8入力(フォトカプラ入力) |
出力 | 2出力(フォトカプラ出力)/8出力(リレー出力) | |
装置間同期入出力〈※1〉 | 入力 | 1ポート(RS-485) |
出力 | 1ポート(RS-485) | |
外部同期入力 | 1ポート(フォトカプラ入力) | |
消費電力 | 110VA(AC 100V 入力時) | |
電源条件 | AC100V-120V/AC200V-240V 50Hz/60Hz | |
環境条件 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20~85%RH | |
質量(約)kg | 17.5(計測ボード4枚実装時) | |
外形寸法(mm) | 435(W)×203(H)×450(D)(突起物含まず) |
※1:装置間のマルチ接続用ポートです。装置は最大5台まで接続可能です。
ご注意:本ボードを旧機種DU1040-Hに実装する場合、ボードが破損する可能性があります。詳しくは、弊社にお問い合わせください。
項目 | 仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測チャンネル数 | 26チャンネル | ||||||||
CH1-25 低電圧用 |
電圧測定レンジ | ±0.06V | ±0.12V | ±3V | ±6V | ±30V | ±60V | - | |
分解能 | 10uV | 10uV | 0.1mV | 0.2mV | 1mV | 2mV | - | ||
確度 | ±0.05% of FS | ||||||||
CH26 広範囲電圧用 |
電圧測定レンジ | ±0.06V | ±0.12V | ±3V | ±6V | ±30V | ±60V | ±300V | ±600V |
分解能 | 10uV | 10uV | 0.1mV | 0.2mV | 1mV | 2mV | 10mV | 20mV | |
確度 | ±0.05% of FS | ||||||||
サンプリング時間 | 10ms/25ch(1ボード) | ||||||||
チャンネル間耐電圧 | ●各コネクタ間の耐電圧 DC1000V/AC600V ●同一コネクタ内の隣接チャンネル間の耐電圧 DC160V/AC160V ●同一コネクタ内の使用チャンネル間の耐電圧 チャンネル間数×チャンネル間耐圧(DC160V/AC160V) 但し、最大耐圧はDC1000V/AC600Vまで |
ご注意:本ボードを旧機種DU1040-Hに実装する場合、ボードが破損する可能性があります。詳しくは、弊社にお問い合わせください。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
計測チャンネル数 | 25チャンネル | ||
温度計測 熱電対 電対、基準接点補償確度含まず バーンアウト Off時 |
E種 | 温度計測範囲 | -200~840℃ |
確度 | ±0.05% of rdg. ±0.5℃ | ||
J種 | 温度計測範囲 | -200~1100℃ | |
確度 | -200~-100℃:±0.05% of rdg. ±0.7℃ -100~1100℃:±0.05% of rdg. ±0.5℃ |
||
K種 | 温度計測範囲 | -200~1370℃ | |
確度 | -200~-100℃:±0.05% of rdg. ±1℃ -100~1370℃:±0.05% of rdg. ±0.7℃ |
||
R種 | 温度計測範囲 | 0~1760℃ | |
確度 | 0~100℃:±0.05% of rdg. ±3.7℃ 100~300℃:±0.05% of rdg. ±1.5℃ 300~1760℃:±0.05% of rdg. ±1℃ |
||
S種 | 温度計測範囲 | 0~1760℃ | |
確度 | 0~100℃:±0.05% of rdg. ±3.7℃ 100~300℃:±0.05% of rdg. ±1.5℃ 300~1760℃:±0.05% of rdg. ±1℃ |
||
T種 | 温度計測範囲 | -200~400℃ | |
確度 | ±0.05% of rdg. ±0.5℃ | ||
基準接点補償確度 | ±1℃ | ||
サンプリング時間 | 100ms | ||
バーンアウト検出時間 | 定電流印加によるバーンアウト検出(オーバーレンジによる検出) | ||
温度計測 サーミスタ〈※2〉 | サーミスタ | オプション対応〈※2〉 | |
サンプリング時間 | 100ms | ||
チャンネル間耐電圧 | 電圧計測用ボード(DU261-VB)と同等 |
※2:サーミスタはオプション対応です。