仕様・形名 | IP-T/3 (IP Conv) | IP-TE/3(IP Comv) | IP-T/1 (IP Conv mini) | |
---|---|---|---|---|
2020年9月販売終了 | ||||
Ether インターフェイス |
ポート数 | 1ポート | ||
通信速度 | 10/100Mbps | |||
準拠規格 | IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX | |||
コネクタ形状 | RJ-45 | |||
CONSOLEインターフェイス | 設定用/保守用 | |||
拡張スロット | Peripheral BOARD 3枚まで実装可能 |
Peripheral BOARD 1枚まで実装可能 |
||
冷却方式 | 自然空冷 | |||
環境条件 | 設置場所 | 屋内設置 | ||
周囲温度 | 0~40℃ | |||
湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |||
電源条件 | AC100V±10% 50/60Hz | |||
消費電力 | 75W(最大値) | 30W(最大値) | ||
外形寸法(突起物を含まず) *外形は変更になることがあります。 |
430(W)×330(D)×49(H) JISラック対応 |
430(W)×330(D)×43.5(H) JIS/EIAラック対応 |
205(W)×251(D)×40(H) | |
重量 | 約5kg | 約2kg |
仕様・形名 | POボード | PIOボード | |
---|---|---|---|
コネクタ | D-SUB 37pin オス | D-SUB 37pin メス | |
入力 | 点数 | - | 15点 |
形式 | - | フォトカプラ絶縁による 電流駆動入力 (無電圧接点入力) ※全入力接点とも電源、 グランドはコモン |
|
出力 | 点数 | 15点(+1点アラーム出力) | 7点(+1点アラーム出力) |
形式 | リレー接点(無電圧接点) ※全接点とも独立 |
||
接点最大許容容量 | 30W(DC) | ||
許容電圧 | 10mV~30VDC | ||
許容電流 | 10μA~1A |
※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。
×close
×close