HOME>電源カタログ>電子負荷装置>FKシリーズ>仕様 | この製品についてのお問い合わせはこちらをクリック |
仕様/形名 | FK-200H | FK-400H | FK-600H | FK-1000H | |||
負荷条件 | 最大電力 | 200W | 400W | 600W | 1000W | ||
動作電圧 | 5~500V | ||||||
最大電流 | 10A | 20A | 30A | 50A | |||
定電流 (CCモード) |
可変範囲 | Hレンジ | 0~10A | 0~20A | 0~30A | 0~50A | |
Lレンジ | 0~1A | 0~2A | 0~3A | 0~5A | |||
分解能 | Hレンジ | 10mA | 20mA | ||||
Lレンジ | 1mA | 2mA | |||||
安定度(負荷電圧変動)※1 | 2.5mA | 5mA | 7.5mA | 12.5mA | |||
リップル、ノイズ※2 | 1mARMS,10mAp-p | 2mARMS,20mAp-p | 3mARMS,30mAp-p | 5mARMS,50mAp-p | |||
最低動作電圧※3 | 500mV/A | 250mV/A | 160mV/A | 100mV/A | |||
定抵抗 (CRモード) |
可変範囲 | L1レンジ | 0.5Ω~20Ω | 0.25Ω~10Ω | 0.166Ω~6.666Ω | 0.1mΩ~4Ω | |
L2レンジ | 20Ω~20kΩ | 10Ω~20kΩ | 6.667Ω~13.3kΩ | 4Ω~8kΩ | |||
Hレンジ | 200Ω~200kΩ | 100Ω~200kΩ | 66.67Ω~133kΩ | 40Ω~80kΩ | |||
分解能※4 | L1レンジ | 10mΩ | 2mΩ | 1mΩ | |||
L2レンジ | 12.5μS | 25μS | 37.5μS | 62.5μS | |||
Hレンジ | 1.25μS | 2.5μS | 3.75μS | 6.25μS | |||
定電圧 (CVモード) |
可変範囲 | CV | 5~500V | ||||
△R※6 | 0~40Ω | 0~20Ω | 0~13.3Ω | 0~8Ω | |||
分解能 | CV | 0.2V | |||||
△R | 10mΩ | 2mΩ | |||||
リップル、ノイズ※2 | 30mVRMS | ||||||
安定度(負荷電流変動)※7 | 150mV | ||||||
定電力 (CPモード) |
可変範囲 | 20W~200W | 40W~400W | 60~600W | 100~1000W | ||
分解能 | 0.1W | 0.2W | 0.3W | 0.5W | |||
プログラマブルショート | 0.5mΩ以下 | 0.25Ω以下 | 0.16Ω以下 | 0.1Ω以下 | |||
プログラマブルオープン | 400kΩ(TYP) | 200kΩ(TYP) | 134kΩ(TYP) | 80kΩ(TYP) | |||
ソフトスタート | 動作開始電圧 | 1V | |||||
立ち上がり時間 | 0.1,10,20,50,100,200,500,1000ms/最大電流 | ||||||
計測・表示 | 電流計 | 最大表示 | 9.999A 10.00A | 9.999A 20.00A | 9.999A 30.00A | 50.00A | |
電圧計 | 表示 | Lレンジ | 99.99V | ||||
Hレンジ | 500.0V(1レンジ) | ||||||
電力計 | 最大表示 | 200.0W | 400.0W | 600.0W | 999.9W 1000W | ||
バーグラフ | 5ポイントLEDにて概略値を表示 | ||||||
消費電力 | 36VA,22W | 43VA,26W | 57VA,36W | 74VA,45W | |||
外形寸法 W×H×D(mm) | 94×130×405 | 189×130×405 | 284×130×405 | 379×130×405 | |||
重量(約kg) | 5 | 8.4 | 11.5 | 16.9 | |||
形状 | EQ | EH | ETQ | EF | |||
ラックマウント(JIS) | RH-EXに4台 | RH-EXに2台 | RH-EXに1台 | RH-EXに1台 | |||
希望販売価格(円・税別) | 240,000 | 330,000 | 430,000 | 600,000 |
仕様/形名 |
FK-200L (生産中止品) |
FK-400L (生産中止品) |
FK-600L (生産中止品) |
FK-1000L (生産中止品) |
|||
負荷条件 | 最大電力 | 200W | 400W | 600W | 1000W | ||
動作電圧 | 1.5~150V | ||||||
最大電流 | 40A | 80A | 120A | 200A | |||
定電流 (CCモード) |
可変範囲 | Hレンジ | 0~40A | 0~80A | 0~120A | 0~200A | |
Lレンジ | 0~4A | 0~8A | 0~12A | 0~20A | |||
分解能 | Hレンジ | 10mA | 20mA | 30mA | 50mA | ||
Lレンジ | 1mA | 2mA | 3mA | 5mA | |||
安定度(負荷電圧変動)※1 | 4mA | 8mA | 12mA | 20mA | |||
リップル、ノイズ※2 | 4mARMS,40mAp-p | 8mARMS,80mAp-p | 12mARMS,120mAp-p | 20mARMS,200mAp-p | |||
最低動作電圧※3 | 37mV/A | 18mV/A | 12mV/A | 7mV/A | |||
定抵抗 (CRモード) |
可変範囲 | L1レンジ | 37mΩ~2Ω | 18mΩ~1Ω | 12mΩ~0.666Ω | 7mΩ~0.4Ω | |
L2レンジ | 2Ω~8kΩ | 1Ω~4kΩ | 0.667Ω~2.67kΩ | 0.4Ω~1.6kΩ | |||
Hレンジ | 20Ω~80kΩ | 10Ω~40kΩ | 6.67Ω~26.7kΩ | 4Ω~16kΩ | |||
分解能※4 | L1レンジ | 1mΩ | |||||
L2レンジ | 125μS | 250μS | 375μS | 625μS | |||
Hレンジ | 12.5μS | 25μS | 37.5μS | 62.5μS | |||
定電圧 (CVモード) |
可変範囲 | CV | 1.5~150V | ||||
△R ※6 | 0~4Ω | 0~2Ω | 0~1.333Ω | 0~0.8Ω | |||
分解能 | CV | 0.1V | |||||
△R | 1mΩ | ||||||
リップル、ノイズ※2 | 10mVRMS | ||||||
安定度(負荷電流変動)※7 | 50mV | ||||||
定電力 (CPモード) |
可変範囲 | 20W~200W | 40W~400W | 60~600W | 100~1000W | ||
分解能 | 0.1W | 0.2W | 0.3W | 0.5W | |||
プログラマブルショート | 37mΩ以下 | 18mΩ以下 | 12mΩ以下 | 7mΩ以下 | |||
プログラマブルオープン | 200kΩ(TYP) | 100kΩ(TYP) | 67kΩ(TYP) | 40kΩ(TYP) | |||
ソフトスタート | 動作開始電圧 | 0.3V | |||||
立ち上がり時間 | 0.1,10,20,50,100,200,500,1000ms/最大電流 | ||||||
計測・表示 | 電流計 | 最大表示 | 40.00A | 80.00A | 99.99A 120.0A | 99.99A 200.0A | |
電圧計 | 表示 | Lレンジ | 99.99V | ||||
Hレンジ | 150.0V | ||||||
電力計 | 最大表示 | 200.0W | 400.0W | 600.0W | 999.9W 1000W | ||
バーグラフ | 5ポイントLEDにて概略値を表示 | ||||||
消費電力 | 36VA,22W | 43VA,26W | 57VA,36W | 74VA,45W | |||
外形寸法 W×H×D(mm) | 94×130×405 | 189×130×405 | 284×130×405 | 379×130×405 | |||
重量(約kg) | 5 | 8.4 | 11.5 | 16.9 | |||
形状 | EQ | EH | ETQ | EF | |||
ラックマウント(JIS) | RH-EXに4台 | RH-EXに2台 | RH-EXに1台 | RH-EXに1台 | |||
希望販売価格(円・税別) | 220,000 | 300,000 | 385,000 | 550,000 |
※1 | 動作電圧の全変動に対して |
※2 | RMSは20Hzから1MHzの実効値、p-pは20Hzのピーク-ピーク値を表す。 |
※3 | ソフトスタート機能OFFの場合 |
※4 | S(シーメンス)は導電率の単位。導電率は抵抗の逆数 G(S)=1/R(Ω) |
※5 | △Rは等価直列抵抗。バッテリーの内部抵抗や、ツェナーダイオードの動作抵抗に相当する。 |
※6 | 最大電流の10~100%の変動に対して。 |
この製品についてのお問い合わせはこちらをクリック |
HOME>電源カタログ>電子負荷装置>FKシリーズ>仕様 |